2015年IPO重启新股申购一览表,2015年IPO重启有哪些新股

2024-04-28

1. 2015年IPO重启新股申购一览表,2015年IPO重启有哪些新股

股票简称 申购代码 发行总数网上发行顶格申购市值 申购上限申购资金上限 发行价格 申购日期 中签号公布日
中科创达 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 12-02 周三 12月7日
读者传媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 12-01 周二 12月4日
博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 12-01 周二 12月4日
道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.90 10.95 12-01 周二 12月4日
安记食品 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 12-01 周二 12月4日
邦宝益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 12-01 周二 12月4日
润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 12-01 周二 12月4日
三夫户外 2780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 12-01 周二 12月4日
中坚科技 2779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 12-01 周二 12月4日
凯龙股份 2783 2087 835 8.00 0.80 22.94 28.68 11-30 周一 12月3日

2015年IPO重启新股申购一览表,2015年IPO重启有哪些新股

最新文章
热门文章
推荐阅读