上海水仙电器制造有限公司怎么样?

2024-05-13

1. 上海水仙电器制造有限公司怎么样?

上海水仙电器制造有限公司是2003-03-11在上海市嘉定区注册成立的其他有限责任公司,注册地址位于上海市嘉定区嘉松北路3815号。
上海水仙电器制造有限公司的统一社会信用代码/注册号是913101147480504970,企业法人周蓓俊,目前企业处于开业状态。
上海水仙电器制造有限公司的经营范围是:家用电器生产、销售、维修服务.【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。在上海市,相近经营范围的公司总注册资本为14470万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共2家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
通过百度企业信用查看上海水仙电器制造有限公司更多信息和资讯。

上海水仙电器制造有限公司怎么样?

2. 上海水仙电器股份有限公司退市时股东人数多少?

水仙电器退市后的代码为:水仙A(400008);根据该股2018年年报,截止2018年末,该股普通股股东人数为10604人,见下图

3. 上海水仙电器制造有限公司的产品请尽量不要购买。欧尚家电请在七天内用坏,不要期望有售后服务。

以前炒过股的人应该知道PT水仙(600625)吧,因为连续巨亏成为中国资本市场上首家退市公司,我本来还以为这家公司已经倒闭了呢!

上海水仙电器制造有限公司的产品请尽量不要购买。欧尚家电请在七天内用坏,不要期望有售后服务。

4. 营口银行股份有限公司怎么样?

营口银行股份有限公司是一家公司治理完善、经营特色鲜明、经营效益良好、资产质量上乘、综合实力位列全国城商行优秀行列的区域性股份制商业银行。
一、营口银行股份有限公司的业务:
营口银行股份有限公司形成了公司业务、零售业务、国际业务等多项业务板块和功能多元、内容丰富、特色鲜明的产品体系,逐步构建了“传统+新兴”“线上+线下”的业务发展新格局,金融服务水平持续跃升。

二、营口银行股份有限公司的优势:
1、营口银行拨备覆盖率、拨贷比率、流动性比率等各项主要监管指标表现良好,持续保持较强的风险抵御能力,在实现企业经营稳健增长的同时始终保持良好的发展质量。

2、营口银行专注主业,深入市场,贴近客户,着力创造,在与众多中小微企业的业务往来中,掌握了中小企业金融服务的核心技术专长,形成了独特的竞争优势,塑造了鲜明的“中小企业的伙伴银行”特色品牌。
3、依托各项业务的健康发展和经营品质的不断提升,营口银行得到了来自社会各界的广泛认同。先后被中国金融专家年会评选为“中国最具成长力金融机构”“中国最具成长力中小银行”“中国最具特色中小银行”“中国城市金口碑服务银行”等荣誉。

注意事项:
1、营口银行主要财务数据以年均15%左右的速度递增,营口银行资产规模近1300亿元,构建了由物理网点、网上银行、手机银行、银行、自助银行、电话银行等构成的立体化、多渠道的服务体系。
2、在营口银行可以缴纳水费、电费、煤气费、手机费、固定电话费以及社保、医保等与生活密切相关的10多项费用,可以通过任意网点柜面或自助缴费终端进行缴费,更可以足不出户使用电话银行或网上银行进行缴费。

5. 1、主板第一只退市股票是哪只,原因何在?

PT水仙(600625):第一只退市股
  水仙股份曾经是上海的骄傲,十几年前全国市场上每卖出10台洗衣机,就有1台是水仙牌。1993年,水仙电器A股挂牌上市,从股市上筹资1.57亿元人民币,1994年公司在B股上市,筹资2504万美元。

  1995年,水仙电器效益开始滑坡,1997年首次亏损6000万元,1998年又亏损6300万元,1999年亏损1.9亿元,2000年中期利润亏损达5300多万元,全年亦告预亏。

  因连年亏损,上交所在1999年5月4日对其公司股票实施 “特别处理”,股票简称改为 “ST水仙”。2000年,又因公司连续三年亏损,每股净资产低于面值,“ST水仙”从2000年5月12日起暂停上市,实行“特别转让”,股票简称改为“PT水仙”。

  2001年4月20日,上交所发布公告宣布:上交所已于本月18日受理了已经暂停上市的PT水仙向上交所报送的宽限期申请材料。

  根据证监会发布的《亏损上市公司终止上市实施办法》等规定及有关解释,决定不给予上海水仙电器股份公司也就是PT水仙宽限期。这样,PT水仙成为沪深证券市场上第一家退市的上市公司。

1、主板第一只退市股票是哪只,原因何在?

6. 一台水仙牌XPB30-121S洗衣机是20年前结婚时买的现在漏电不能用来我想把它捐出去求教。是否有保存价值?

一般厂家自己的展览室都有很多年前的完整的洗衣机,20年前的洗衣机虽然不多见,但是还是有一部分的,所以没什么大价值。

7. 上海水仙电器双桶洗衣机,皮带松了怎么调?

水仙电器,双筒洗衣机,皮带松了怎么办?找客服

上海水仙电器双桶洗衣机,皮带松了怎么调?

8. 请问这个股票 ST数码测绘 400041 为什么突然在中投上找不到呢?

股票简称	证券代码	前收	开盘	成交价	成交量(股)	最高	最低	买入	卖出	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(元)	证券代码	公司名称
大自然5	400001	5.60 	5.65	5.65	106690	5.65	5.65	5.65	5.68	0.05	0.89	602798.5	400001	杭州大自然科技股份有限公司
长白5	400002	6.58 	6.73	6.73	109500	6.73	6.73	6.7	6.73	0.15	2.27	736935	400002	长白计算机股份有限公司
海国实5	400005	2.20 	2.3	2.3	1405700	2.3	2.3	2.29	2.3	0.1	4.54	3233110	400005	海国投实业股份有限公司
京中兴5	400006	1.93 	2.01	2.01	783300	2.01	2.01	2	2.01	0.08	4.14	1574433	400006	北京理工中兴科技股份有限公司
华凯3	400007	1.69 	1.77	1.77	815034	1.77	1.77	1.77	0	0.08	4.73	1442610.18	400007	海南华凯实业股份有限公司
水仙A3	400008	3.98 	4.14	4.14	24400	4.14	4.14	4.03	4.14	0.16	4.02	101016	400008	上海水仙电器股份有限公司
广建1	400009	1.95 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400009	
鹫峰5	400010	3.00 	3.09	3.09	144200	3.09	3.09	3.06	3.09	0.09	3	445578	400010	
中浩A3	400011	2.00 											400011	深圳中浩(集团)股份有限公司
粤金曼1	400012	1.53 											400012	广东金曼集团股份有限公司
港岳1	400013	1.92 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400013	
金田A3	400016	1.20 											400016	金田实业(集团)股份有限公司
国嘉1	400017	1.80 											400017	上海国嘉实业股份有限公司
银化3	400018	3.00 											400018	四川银山化工(集团)股份有限公司
九州1	400019	0.95 											400019	福建九州集团股份有限公司
五环1	400020												400020	长春北方五环实业股份有限公司
鞍一工3	400021	1.80 											400021	鞍山第一工程机械股份有限公司
海洋3	400022	1.75 											400022	厦门海洋实业(集团)股份有限公司
南洋3	400023	3.71 											400023	南洋航运集团股份有限公司
宏业3	400025	1.63 											400025	汕头宏业(集团)股份有限公司
中侨1	400026	2.30 											400026	深圳市中侨发展股份有限公司
生态1	400027	1.46 											400027	湖北江湖生态农业股份有限公司
鑫光1	400028	1.05 											400028	珠海鑫光集团股份有限公司
汇集3	400029	2.04 											400029	广州汇集实业股份有限公司
北科1	400030	1.04 											400030	大连北大科技(集团)股份有限公司
鞍合成1	400031	1.00 											400031	鞍山合成(集团)股份有限公司
石化A1	400032	1.23 											400032	深圳石化工业集团股份有限公司
斯达1	400033	1.30 											400033	长春高斯达生物科技集团股份有限公司
比特3	400035	1.63 											400035	比特科技控股股份有限公司
环保1	400036	1.42 											400036	沈阳特种环保设备制造股份有限公司
达尔曼3	400037	1.72 											400037	西安达尔曼实业股份有限公司
华信3	400038	1.64 											400038	武汉华信高新技术股份有限公司
华圣1	400039	0.86 											400039	广东华圣科技投资股份有限公司
中川3	400040	6.78 											400040	中国四川国际合作股份有限公司
数码3	400041	1.52 											400041	陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
信联1	400042	1.26 											400042	浙江信联股份有限公司
长兴1	400043	2.24 											400043	大连长兴实业股份有限公司
哈慈3	400044	2.22 											400044	哈慈股份有限公司
猴王1	400045	0.96 											400045	猴王股份有限公司
大菲1	400046	1.05 											400046	沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
龙科1	400048	0.95 											400048	黑龙江省科利华网络股份有限公司
花雕1	400049	1.29 											400049	福建闽越花雕股份有限公司
龙涤5	400050	2.15 											400050	黑龙江龙涤股份有限公司
精密1	400051	1.36 											400051	陕西精密合金股份有限公司
龙昌1	400052	2.23 											400052	中油龙昌(集团)股份有限公司
佳纸1	400053	1.27 											400053	佳木斯金地造纸股份有限公司
托普1	400054	1.06 											400054	四川托普软件投资股份有限公司
国瓷3	400055	1.47 											400055	湖南国光瓷业集团股份有限公司
金荔1	400056	1.50 											400056	衡阳市金荔科技农业股份有限公司
联谊3	400057	2.73 											400057	大庆联谊石化股份有限公司
水仙B3	420008	0.17 											420008	上海水仙电器股份有限公司
中浩B3	420011	0.16 											420011	深圳中浩(集团)股份有限公司
金田B3	420016	0.08 											420016	金田实业(集团)股份有限公司
石化B1	420032	0.10 											420032	深圳石化工业集团股份有限公司
大洋B1	420047	0.08 											420047	深圳大洋海运股份有限公司
深本实B1	420058	0.21 											420058	深圳本鲁克斯实业股份有限公司

加星后,如果还不行就退市了。
最新文章
热门文章
推荐阅读