世界首富排行榜

2024-05-14

1. 世界首富排行榜

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

世界首富排行榜

2. 世界首富排行榜前30名

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch              	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton           	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton      	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯	中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos            	181	美国	美国

3. 世界首富排行榜

2011年全球富豪榜前十名
  名次 姓名 净资产(亿美元) 年龄 行业/公司 国家 
1 卡洛斯-斯利姆及其家族 740 71 电信行业 墨西哥 
2 比尔-盖茨 560 55 微软 美国 
3 沃伦-巴菲特 500 80 伯克希尔哈撒韦 美国 
4 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) 410 62 LVMH集团 法国 
5 拉里-埃里森(Larry Ellison) 395 66 甲骨文 美国 
6 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) 311 60 钢铁 印度 
7 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) 310 74 Zara 西班牙 
8 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) 300 54 矿业/石油 巴西 
9 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) 270 53 化工/油气 印度 
10 克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族 265 56 沃尔玛 美国

世界首富排行榜

4. 世界首富排行榜

2012年世界富豪排名榜:
 
第一名卡洛斯•斯利姆•埃卢及其家族(Carlos SlimHelu) 墨西哥  财富:690亿美元
第二名比尔•盖茨(Bill Gates) 美国  财富:610亿美元
第三名沃伦•巴菲特(Warren Buffett) 美国  财富:440亿美元
第四名伯纳德•阿诺特(Bernard Arnault) 法国  财富:410亿美元
第五名阿曼西奥•奥尔特加(Amancio Ortega) 西班牙  财富:375亿美元
第六名拉里•埃里森(Larry Ellison) 美国  财富:360亿美元
第七名埃克•巴蒂斯塔(Eike Batista) 巴西  财富:300亿美元
第八名斯蒂芬•佩尔森(Stefan Persson) 瑞典  财富:260亿美元
第九名李嘉诚 中国香港  财富:255亿美元
第十名卡尔•阿尔巴切特(Karl Albrecht) 德国   财富:255亿美元

5. 世界首富排行榜

第一名:微软创始人比尔-盖茨  
净资产:560亿美元  
第二名:“股神”沃伦-巴菲特  
净资产:520亿美元  
第三名:墨西哥电信巨子卡洛斯-斯利姆  
净资产:490亿美元  
第四名:瑞典宜家创始人英瓦尔-坎普拉德家族  
净资产:330亿美元  
第五名:印度钢铁大王米塔尔  
净资产:320亿美元  
第六名:美国赌博业大亨阿德尔森  
净资产:265亿美元  
第七名:法国奢侈品行业老大贝尔纳德-阿尔诺  
净资产:260亿美元  
第八名:西班牙服装行业巨人阿曼西奥-奥尔特加  
净资产:240亿美元  
第九名:中国香港地产大亨李嘉诚  
净资产:230亿美元  
第十名:加拿大传媒业巨头戴维-汤姆森家族  
净资产:220亿美元

世界首富排行榜

6. 世界首富排行榜

2011年首富榜
1卡洛斯·斯利姆·赫鲁墨西哥740亿墨西哥电话公司
2比尔·盖茨美国560亿微软
3沃伦·巴菲特美国500亿伯克希尔·哈撒韦
4伯纳德·阿诺特法国410亿LVMH
5拉里·埃里森美国395亿

7. 全球首富排名

1 卡洛斯·斯利姆 墨西哥 535亿美元 电信业

  2 比尔·盖茨 美国 530亿美元 微软[3]

  3 沃伦·巴菲特 美国 470亿美元 伯克希尔-哈撒韦投资公司

  4 穆克什·安巴尼 印度 290亿美元 信实工业公司

  5 拉克西米·米塔尔 印度 287亿美元 钢铁巨擘

  6 拉里·埃里森 美国 280亿美元 甲骨文

  7 伯纳德·阿诺特 法国 275亿美元 路易威登

  8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 270亿美元 矿业及石油

  9 阿曼西奥·奥特加 西班牙 250亿美元 零售业

  10 卡尔·阿尔巴切特 德国 235亿美元 超市连锁业

全球首富排名

8. 世界首富排行榜?

《福布斯》2014年全球亿万富翁前十名:
第一:比尔·盖茨,身价760亿美元
第二:卡洛斯·斯利姆·埃卢,身价720亿美元
第三:阿曼西奥·奥特加,身价640亿美元
第四:沃伦·巴菲特,身价582亿美元
第五:拉里·埃里森,身价480亿美元
第六:查尔斯·科赫(Charles Koch),身价400亿美元
第六:大卫·科赫(David Koch),身价400亿美元
第八:谢尔顿·安德森(Sheldon Adelson),身价380亿美元
第九:克里斯蒂·沃顿家族(Christy Walton),身价367亿美元
第十:吉姆·沃尔顿(Jim Walton),身价347亿美元
请采纳
最新文章
热门文章
推荐阅读