沪市和深市都有那些指标股啊???

2024-04-27

1. 沪市和深市都有那些指标股啊???

指标股是指对大盘指数影响较大的股票。 

沪市的大盘指数是采用全部股本(包括流通股本和非流通股本)作权重,所以你只要看总股本大的就是指标股;沪市有四大指标股:中国石化、中国联通、长江电力、宝钢股份。 

另外: 
深市的成份指数与沪市的大盘指数计算方法不一样,深市的成份指数是采用流通股本作权重,所以总股本大的不一定对指标产生大的影响,而需要看流通盘的大小,譬如深发展的流通盘就很大,深发展就是深市的指标股。 

至于沪市上证50指数、上证180指数、沪深300指数、深市100指数的组成股票是样本股而不是指标股。
沪市180:600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔 

600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新 
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团 
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港 
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份 

600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工 
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场 
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工 
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份 
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力 
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普 
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈 
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份 

600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信 
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团 
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份 
600037 歌华有线 600190 锦 州 港 600588 用友软件 600784 鲁银投资 
600052 浙江广厦 600195 中牧股份 600600 青岛啤酒 600795 国电电力 
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运 
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资 
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份 
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团 
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药 
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份 
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业 
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠 
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器 
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹 
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药 

600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份 
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份 
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技 
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡 
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电 
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技 
600108 亚盛集团 600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份 
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤 
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新 
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保 
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团 
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份 
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃 
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份 
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科 
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛

沪市和深市都有那些指标股啊???

2. 海正药业股票何时复牌

【2014-09-03】刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    北陆药业重大事项继续停牌公告
    北陆药业正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月27日开市起停牌。目前,相关工作仍在进行中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经申请,公司股票将于2014年9月3日开市起继续停牌。
具体什么时候复牌还是要看公司的公告!!

3. 沪深300标的股名单,求详细!


沪深300标的股名单,求详细!

4. 海正药业属于什么板块?大神帮分析一下,未来走势

医药板块,后市还是得看大盘的走势,考虑到医药在未来前景比较好,医药股不会太差

5. 医药股有哪些

医药股有上海医药集团股份有限公司 ,北京四环生物制药有限公司,中国医药集团总公司,江苏联环药业股份有限公司,沃华医药。
1、上海医药集团股份有限公司(以下简称公司)(港交所股票代号:02607;上交所股票代号:601607)是一家总部位于上海的全国性国有控股医药产业集团。公司主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售全产业链。
根据2013年中国企业联合会评定的中国企业500强排名,公司综合排名位居全国医药行业第二,是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司,入选上证180指数、沪深300指数样本股,H股入选恒生指数成分股、摩根斯坦利中国指数(MSCI)。
2、北京四环生物制药有限公司始建于1988年,股票代码为000518,简称“四环生物”,是我国最早从事基因工程药品和诊断试剂的研究、中试、生产和销售,集科、工、贸为一体的高新技术企业,也是我国最早的基因工程药物产业化基地之一。
3、中国医药集团有限公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。
旗下拥有11家全资或控股子公司和国药控股、国药股份、天坛生物、现代制药、一致药业5家上市公司。2003-2011年,集团营业收入年平均增幅33%,利润总额年平均增幅44%,总资产年平均增幅35%。2012年实现营业收入超过1600亿元,是中国唯一一家超千亿医药健康产业集团。

4、江苏联环药业股份有限公司是一家制造和销售化学原料药、化学药制剂及有机中间体的股份制医药企业,2003年3月4日,经中国证券监督管理委员会批准,在上海证券交易所公开发行A股股票2000万股,并于3月19日成功上市,股票简称:联环药业,股票代码:600513。
5、沃华医药于1959年1月在万和堂药庄中药加工部与山东省昌潍中心药材公司饮片加工组的基础上,组建了山东省潍坊中药厂。
2002年2月改制为潍坊沃华医药科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为潍坊市首家上市的医药企业,2008年8月8日,沃华医药股票成功定向增发。
参考资料来源:百度百科-上海医药集团股份有限公司
参考资料来源:百度百科-北京四环生物制药有限公司
参考资料来源:百度百科-中国医药集团总公司
参考资料来源:百度百科-江苏联环药业股份有限公司
参考资料来源:百度百科-沃华医药

医药股有哪些

6. 沪深300股票有哪些?

1、安信信托
安信信托投资股份有限公司(简称:“安信信托”)是全国第一批股份制金融机构。公司成立于 1987 年,1992 年转制为股份制有限公司。
1994年在上海证券交易所上市(股票代码:600816),是国内最早一批金融类上市公司,也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一,接受中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会监管。
2、五矿资本
五矿资本控股有限公司于1999-03-19在北京市工商行政管理局登记成立。法定代表人任珠峰,公司经营范围包括实业、高新技术产业、房地产项目的投资;资产受托管理等。
3、中航资本
中航资本控股股份有限公司于1992年7月24日在哈尔滨市市场监督管理局登记成立。法定代表人录大恩,公司经营范围包括实业投资;股权投资;投资咨询等。

4、西南证券
西南证券成立于1999年,注册资本23.23亿元,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,经营范围包括:证券经纪、证券承销保荐及财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券、证券投资基金代销。
2009年2月26日,西南证券在上海证券交易所挂牌上市,成为中国第九家上市证券公司,是重庆第一家A股上市金融机构。
公司有员工近3000名,105家营业网点遍布国内19个经济中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重庆5地设有投资银行业务部,并于2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司——西证股权投资有限公司,注册资本4亿元。
5、国投资本
国投资本股份有限公司成立于1997-05-13,法定代表人为叶柏寿。
经营范围:投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。
参考资料来源:百度百科—安信信托
参考资料来源:百度百科—五矿资本控股有限公司
参考资料来源:百度百科—中航资本控股股份有限公司
参考资料来源:百度百科—西南证券
参考资料来源:百度百科—国投资本股份有限公司

7. 海正药业和华神集团股票那个好,有前景

海正药业做短线较适合,这两支都不适合做中长线

海正药业和华神集团股票那个好,有前景

8. 沪市医药类的股票有哪些啊?

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00  
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85  
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56  
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39  
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84  
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04  
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25  
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73  
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76  
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32  
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40  
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20  
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05  
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18  
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43  
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19  
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76  
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93  
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48  
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86  
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55  
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62  
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82  
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15  
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71  
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49  
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61  
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45  
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45  
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92  
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63  
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79  
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42  
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14  
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66  
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --  
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --  
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88  
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --  
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50  
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --  
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --  
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --  
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --  
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --  
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64  
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97  
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36  
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22  
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83  
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69  
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62  
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90  
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77  
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17  
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24  
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88  
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09  
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76  
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19  
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64  
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55  
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15  
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63  
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63  
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96  
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16  
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45  
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63  
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48  
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37  
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35  
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71  
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85  
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84  
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25  
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28  
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97  
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54  
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28  
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36  
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12  
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56  
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39  
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31  
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66  
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57  
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56  
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37  
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47  
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30  
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89  
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88  
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69  
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42  
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03  
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13  
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63  
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76  
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47  
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51  
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73  
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56  
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
最新文章
热门文章
推荐阅读