到哪里查汇率

2024-05-15

1. 到哪里查汇率

查汇率途径:
1,最新汇率查询,可以百度输入"人民币兑换欧元汇率",即可直接看到最新兑换比例。
2,历史汇率查询,百度搜索相关网站查询,如八九网。
3,各大财经网站,期货行情软件,外汇查询工具都可以查询主要货币汇率行情。

到哪里查汇率

2. 哪可以查询人民币对外币汇率

查询方法:
 1,网络查询。
针对中国银行外汇牌价,对往日外汇牌价搜索,输入你想要的日期和外汇就可以了。如下网站是中国银行外汇牌价http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/,这是中国银行外汇牌价,点击往日外汇牌价搜索,输入日期,选择牌价货币,然后就可以查到了。
2,银行查询
到银行查阅,尤其是中国银行,他们对于各个时间,各种币种都有汇率备案的。 
3,金融相关单位
国家金融监管部门和外汇基金交易单位对各种币种都有汇率备案(如银监会、经营外汇基金类的交易所以及商业性的基金交易营业单位)可以查询。
4,外汇期货基金交易软件
可以下载一些外汇基金交易软件、证券交易软件、期货交易软件、现货交易软件,这些基本上都会有交易的历史行情可供查询。

3. 哪能查询历史外币汇率

用支付宝查询。
1、下载支付宝。

2、点击手机桌面的支付宝钱包,打开进入下一步操作,如下图示。

3、进入如下支付宝首页以后,找到菜单栏上的“更多”铵钮,点击打开进入下一步操作,如下图示。

4、在进入“更多”菜单栏目以后,找到“汇率换算”铵扭,点击打开进入下一步操作,如下图示。

5、在汇率查询菜单中,可以分别输入想要查询的外币数量,系统就会显示相对应的人民币数量,汇率一目了然,如下图示。

6、也可以点击更多铵钮,查看到更多的外币汇率,如下图示。

哪能查询历史外币汇率

4. 外汇牌价查询在哪里可以查到?

直接搜索“中国银行外汇牌价”即可。

数据更新时间:2016-10-27 16:03:30

5. 现在汇率查询

实时汇率表更新时间:2018/7/11 11:44:49  单位:人民币/100外币  点击查看:中国银行外汇牌价 工商银行汇率    
货币名称    现汇买入价    现钞买入价    现汇卖出价    现钞卖出价    中间价    折算价    
英镑 GBP    880.68     853.32     887.17     889.11     878.21     878.21     
港币 HKD    84.73     84.06     85.07     85.07     84.39     84.39     
美元 USD    665.15     659.74     667.97     667.97     662.34     662.34     
瑞士法郎 CHF    669.22     648.57     673.92     675.6     667.27     667.27     
瑞典克朗 SEK    75.79     73.45     76.39     76.55     75.68     75.68     
丹麦克朗 DKK    104.43     101.21     105.27     105.48     104.21     104.21     
挪威克朗 NOK    82.52     79.97     83.18     83.35     82.46     82.46     
日元 JPY    5.9812     5.7954     6.0252     6.0252     5.9733     5.9733     
加拿大元 CAD    505.53     489.57     509.25     510.37     503.94     503.94     
澳大利亚元 AUD    492.52     477.22     496.14     497.23     491.45     491.45     
欧元 EUR    778.86     754.66     784.6     786.16     776.87     776.87     
澳门元 MOP    82.43     79.67     82.76     85.41           82.58     
菲律宾比索 PHP    12.41     12.03     12.51     13.09           12.45     
泰国铢 THB    19.96     19.34     20.12     20.74     19.95     19.95     
新西兰元 NZD    452.23     438.28     455.41     460.99     451.46     451.46     
韩国元 KRW    0.5922     0.5714     0.597     0.6187     0.594     0.594     
新加坡元 SGD    488.11     473.04     491.53     492.76     487.38     487.38     
卢布 RUB    10.71     10.05     10.79     11.2     10.72     10.72     
林吉特 MYR    168.12           169.64           164.59     164.59     
新台币 TWD          21.09           22.74           21.86     
印尼卢比 IDR          0.0447           0.0479           0.0464     
巴西里亚尔 BRL          167.62           183.33           174.68     
阿联酋迪拉姆 AED          175.07           187.77     180.32     180.32     
印度卢比 INR          9.1109           10.2739           9.6967     
南非兰特 ZAR    49.51     45.71     49.85     53.65     49.6     49.6

现在汇率查询

6. 汇率查询

中国银行发布的最新汇率如下:

单位:人民币/100外币    
   


     币种     现汇买入价    现钞买入价    卖出价    发布时间    
美元(USD)    610.90    606.00    613.34    2013年08月23日 16:42:03    
港币(HKD)    78.77    78.14    79.09    2013年08月24日 04:00:07    
日元(JPY)    6.1814    6.0046    6.2248    2013年08月24日 04:00:07    
欧元(EUR)    816.45    793.10    822.19    2013年08月24日 04:00:07    
英镑(GBP)    950.47    923.29    957.15    2013年08月24日 04:00:07    
瑞士法郎(CHF)    662.30    643.36    666.96    2013年08月24日 04:00:07    
加拿大元(CAD)    580.82    564.21    584.90    2013年08月24日 04:00:07    
澳大利亚元(AUD)    551.05    535.29    554.93    2013年08月24日 04:00:07    
新加坡元(SGD)    477.06    463.42    480.42    2013年08月24日 04:00:07    
丹麦克朗(DKK)    109.46    106.33    110.22    2013年08月24日 04:00:07    
挪威克朗(NOK)    101.39    98.49    102.11    2013年08月24日 04:00:07    
瑞典克朗(SEK)    93.98    91.29    94.64    2013年08月24日 04:00:07    
澳门元(MOP)    76.48    75.86    76.78    2013年08月24日 04:00:07    
新西兰元(NZD)    476.76    463.12    480.10    2013年08月24日 04:00:07    
韩元(KRW)    --    0.5309    0.5503    2013年08月23日 20:15:10    
卢布(RUB)    18.48    17.90    18.60    2013年08月23日 23:58:20    
林吉特(MYR)    184.78    --    186.08    2013年08月23日 23:58:11    
南非兰特(ZAR)    59.66    56.76    60.08    2013年08月23日 23:58:25    
菲律宾比索(PHP)    13.81    13.38    13.91    2013年08月23日 23:58:16    
泰国铢(THB)    19.13    18.53    19.27    2013年08月23日 23:58:07

7. 外汇牌价查询

可以上各大主要银行的网站查询当天或前段时间的外汇汇率:中国银行(www.boc.cn);中国工商银行(www.icbc.com.cn);中国农业银行(www.abchina.com.cn);交通银行(www.bankcomm.com);招商银行(www.cmbchina.com),中国建设银行(www.ccb.com),以及中信银行、光大银行等。
一般来讲:银行公布的外汇牌价包括:中间价、卖出价、现汇买入价和现钞买入价。
现汇是指账户间转帐,不提取现金的外汇;现钞是指将你手中持有的外币钞票卖给银行或从银行购买外币钞票。
卖出价是银行将外汇或外币卖给需要外汇或外币的个人或单位的价格;买入价是指个人或单位将外币或外汇出售给银行,兑换成人民币的价格。中国现在实行的是有管理的浮动汇率制度,所以外汇牌价每天都随国际汇率市场的汇率价格上下约有波动。

外汇牌价查询

8. 查汇率怎么查

huilv-fx678-com
输入货币名称,比如,人民币兑美元·
输入金额,寻找货币,人民币符号是,CNY 美元符号是 USD 

最新文章
热门文章
推荐阅读